Индивидуальный газоанализатор Gas-pro
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Набережные Челны
Проведем демонстрацию на вашем объекте
Преимущества персонального газоанализатора Gas-Pro:


Время работы прибора от одной полной зарядки аккумуляторов:
| Конфигурация прибора | Время работы |
| O2, CO/H2S, пеллистор, CO2 (ИК) | 11 часов |
| С насосом | 10 часов |
| O2, CO/H2S, пеллистор , CO2 (ИК) | 10 часов |
| O2, CO/H2S, пеллистор | 14 часов |
| С насосом | 13 часов |
| O2, CO/H2S, пеллистор | 13 часов |
| Модель | Маркировка взрывозащиты по
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007 | Степень защиты от внешних воздействий по
ГОСТ 14254-96 |
| Gas-Pro | 1Ex d ia d IIC T4 Gb X | IP65 / IP67 |
| Модель сенсора | Определяемый компонент | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности | |
| абс. | отн. | ||||
| SS0101 | Метан (CH4) | 0...100 % НКПР | 0...50 % НКПР | ± 5 % НКПР | — |
| SS0280 | Диоксид углерода (CO2) | 0...5 % | 0...0,5 %
0,5...5 % | ± 0,1 %
— | —
± 20 |
| SS0300 | Оксид углерода (CO) | 0...500 млн-1 | 0...20 млн-1
20...500 млн-1* | ± 2 млн-1
— | —
± 10 % |
| Сероводород (H2S) | 0...100 млн-1 | 0...10 млн-1
10...100 млн-1* | ± 2 млн-1
— | —
± 20 % | |
| SS0500 | Кислород (O2) | 0...25 % об.д. | 0...25 % об.д. | ± 0,6 % об.д. | — |
| SS0304 | Диоксид серы (SO2) | 0...20 млн-1 | 0...4 млн-1
4...20 млн-1* | ± 1 млн-1
— | —
± 25 % |
| SS0305 | Хлор (Cl2) | 0...5 млн-1 | 0...1,0 млн-1
1,0...5 млн-1* | ±0,2 млн-1
— | —
± 20 % |
| SS0306 | Аммиак (NH3) | 0...100 млн-1 | 0...30 млн-1
30...100 млн-1* | ±0,5 млн-1
— | —
± 15 % |
| SS0309 | Озон (O3) | 0...1 млн-1
| 0...0,1 млн-1
0,1...0,6 млн-1* | ± 0,02 млн-1
— | —
± 20 % |
| SS0310 | Оксид азота (NO) | 0...100 млн-1 | 0...5 млн-1
5...100 млн-1* | ± 1 млн-1
— | —
± 20 |
| SS0311 | Диоксид азота (NO2) | 0...20 млн-1 | 0...2 млн-1
2...20 млн-1* | ± 0,4 млн-1
— | —
± 20 % |
| SS0308 | Диоксид хлора (Cl2O) | 0...1 млн-1 | — | — | — |
| SS0301,
SS0302 | Оксид углерода (CO)
(с компенсацией по Н2) | 0...2000 млн-1 | 0...50 млн-1
50...2000 млн-1* | ± 5 млн-1
— | —
± 10 % |
| SS0303 | Сероводород (H2S) | 0...100 млн-1 | 0...10 млн-1
10...100 млн-1* | ± 2 млн-1
— | —
± 20 % |
| Примечания:
- значения НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ Р 51330.19-99; - диапазоны измерений, отмеченные “*” используются для измерения объемной доли определяемого компонента при аварийной ситуации. | |||||
| Тип детектора | Мультигазовый газоанализатор для замкнутых пространств | ||||
| Газы | O2, H2S, CO, CO2, огнеопасные (пелисторы) SO2, CL2, CLO2, NO, NO2, NH3, O3 | ||||
| Размер (В x Д x Ш) | 43 x 130 x 84 мм | ||||
| Вес | 5-газовый (с насосом) 362г | ||||
| 5-газовый (без насоса) 333г | |||||
| 4-газовый (с насосом) 340г | |||||
| 4-газовый (без насоса) 309г | |||||
| Сигналы тревоги | Звуковой >95 дБ | ||||
| Визуальный – двойные красный/синий светодиоды | |||||
| Вибрационный | |||||
| Функция +ve Safety™ | |||||
| Дисплей | Для облегчения просмотра дисплей установлен на верхней крышке, 25 x 50 мм | ||||
| Регистрация данных | 125 ч при 10-секундных интервалах (45 000 записей) | ||||
| Регистрация событий | Сигнализация, превышение диапазона, калибровка, ударный тест, вкл/выкл, средневзвешенная по времени концентрация, 1000 событий | ||||
| Аккумуляторы | Перезаряжаемые, Li-ion | ||||
| Отбор проб | Внутренний насос в качестве опции | ||||
| Ручной аспиратор при отсутствии насоса | |||||
| Рабочие температуры | -20...55 °C* | ||||
| Температура хранения | -25...65 °C | ||||
| Относительная влажность | 10 до 95 % ** | ||||
| Защита от внешних воздействий | Независимые испытания, класс защиты IP65 и IP67 | ||||
| Одобрения | IECEx : Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20...55 °C | ||||
| ATEX: Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20...55 °C | |||||
| UL: Применение газоанализатора в опасных зонах Класс 1 Подразделение 1 | |||||
| Группы A, B, C и D только в качестве полной безопасности | |||||
| Интерфейс | Передача данных для связи со станциями калибровки и напрямую с ПК | ||||
| Зарядка | Прямое подключение к источнику питания | ||||
| * Датчики могут иметь более низкий класс при более высоких температурах (запросите спецификации отдельных датчиков)
** В зависимости от конфигурации датчика | |||||
№ 52778-13 в Государственном реестре средств измерений РФ
Купить Индивидуальный газоанализатор Gas-pro в Набережных Челнах легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01