БПЛА Supercam S250
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Набережные Челны
Supercam S250 – это современный беспилотный аппарат, разработанный как эффективное решение для аэрофотосъемки и наблюдения за территорией. Функциональные возможности БПЛА Supercam S250 делают этот аппарат одним из лидеров в своём сегменте. Для данного БПЛА характерен широкий диапазон скоростей. Управление устройством может осуществляться как оператором, так и автоматически. Планирование полета стало возможным благодаря программному обеспечению, разработанному специально для подобных аппаратов. Программное обеспечение аппарата имеет несколько полезных функций:
В автоматическом режиме производится расчет времени полета, длина траектории и множество других необходимых данных. Запуск беспилотного комплекса Supercam S250 осуществляется при помощи эластичной катапульты. Что касается посадки, то предусмотрено сразу два режима:
Среди функций Supercam S250 можно выделить возможность зависания над определенным объектом или местностью, что делает комплекс отличным решением для наблюдения за территорией. Благодаря использованию качественной оптики, снимки, сделанные БПЛА Supercam S250, имеют высочайшее разрешение: с ними очень удобно работать в процессе создания карт или планов.


| БПЛА Supercam S250 | |
|---|---|
| Продолжительность полёта | 180 мин |
| Скорость полета | 65 ÷ 120 км/ч |
| Дальность радиоканала | 50-100 км |
| Дальность передачи видео | 15-50 км |
| Двигатель | электрический |
| Размах крыла летательного аппарата | 2,5 м |
| Длина | 0.69 м |
| Масса летательного аппарата | 8,5 кг |
| Тип старта | эластичная катапульта |
| Диапазон рабочих температур | -35°С +35°С |
| Фотокамера профессиональная Sony Nex-7 | |
| Общее число пикселов | 24.7 млн |
| Число эффективных пикселов | 24.3 млн |
| Физический размер | 23.4 x 15.6 мм |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Тепловизор FLIR Tau 640 управляемый в двух осях | |
| Вес | 680 г |
| Габаритные размеры | 115х140х12мм |
| Разрешение | 640х480 |
| Спектральный диапазон | 7.5-13.5 мкм |
| Диапазон рабочих температур | - 40° ... + 50° |
| Видеовыход | PAL |
| Видеокамера Sony управляемая в двух осях | |
| Вес | 480г |
| Габаритные размеры | 115х140х112 мм |
| Разрешение | 500 ТВЛ |
| ПЗС матрица | 1/4 |
| Оптическое увеличение | 10х |
| Диапазон рабочих температур | - 35° ... + 50° |
| Видеовыход | PAL |
| ADC-micro | |
| CMOS сенсор | 3.2 Мп (2048 x 1536 пикселей) |
| Поддерживаемые форматы | 10 бит DCM, 8 бит RAW и 10 бит RAW. |
| Объектив | 8.3-мм |
| Максимальная скорость кадра | около 0,5 - 6 сек |
| Интерфейс данных | USB 2.0 |
| Размеры | 75 мм x 59 мм x 33 мм |
| Вес | 90 г |
| ПО | PixelWrench2 |
| Мультиспектральная камера Tetracam Mini-MCA 4 / Mini-MCA 6 | |
| Камера | SXGA (1280 x 1024) 1.3 Мп матрица, по одной на каждый канал |
| фильтры | 25-мм |
| Поддерживаемые форматы | DCM, 8 бит и 10 бит RAW |
| Вместимость изображения: на изображение | около 1 Мб |
| Максимальная скорость кадра | около 0,5 -5 сек |
| Размеры | 131.4 x 78.3 x 87.6 мм |
| Вес | 600-700 г |
| ПО | PixelWrench2 |
Купить БПЛА Supercam S250 в Набережных Челнах легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01